Statystyki serwera dla twojezdrowie.linuxpl.eu

Prezentowany okres: maj 2017
Wygenerowano 31-May-2017 03:26 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2017
Całkowita liczba wywołań 6746
Całkowita liczba plików 6038
Wszystkie Strony 1149
Wszystkie Wizyty 35
Całkowita liczba KB 131305
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 43
Całkowita liczba unikalnych URLi 1221
Całkowita liczba unikalnych odnośników 200
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 10
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 9 1157
Wywołań dziennie 224 3947
Plików dziennie 201 3549
Stron dziennie 38 514
Lokalizacji dziennie 1 25
Wizyt dziennie 1 14
Kilobajtów dziennie 4377 76500
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 89.50% 6038
Code 206 - Częściowa zawartość 0.28% 19
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.33% 22
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 4.79% 323
Code 304 - Niezmodyfikowany 2.06% 139
Code 400 - Błędne żądanie 0.04% 3
Code 403 - Zakazane 0.03% 2
Code 404 - Nie znaleziono 1.78% 120
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 1.19% 80

Raport Dzienny -  maj 2017

Dzienne statystyki - maj 2017
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2 0.03% 1 0.02% 1 0.09% 1 2.86% 1 2.33% 25 0.02%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% 13 0.01%
5 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% 13 0.01%
6 37 0.55% 37 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 1115 0.85%
7 68 1.01% 66 1.09% 5 0.44% 1 2.86% 3 6.98% 1806 1.38%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 729 10.81% 621 10.28% 106 9.23% 3 8.57% 6 13.95% 7386 5.63%
13 3947 58.51% 3549 58.78% 514 44.73% 10 28.57% 25 58.14% 76500 58.26%
14 147 2.18% 142 2.35% 31 2.70% 4 11.43% 5 11.63% 2955 2.25%
15 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% 12 0.01%
16 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 12 0.01%
17 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 12 0.01%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 79 1.17% 75 1.24% 10 0.87% 1 2.86% 1 2.33% 1487 1.13%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1543 22.87% 1414 23.42% 420 36.55% 14 40.00% 4 9.30% 32506 24.76%
22 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% 13 0.01%
23 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% 13 0.01%
24 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% 13 0.01%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 7 0.10% 6 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% 44 0.03%
28 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% 13 0.01%
29 167 2.48% 107 1.77% 62 5.40% 1 2.86% 2 4.65% 7351 5.60%
30 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% 13 0.01%

Raport Godzinowy -  maj 2017

Godzinowe statystyki - maj 2017
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 5 0.07% 0 4 0.07% 0 0 0.00% 1 31 0.02%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 0.03% 0 2 0.03% 0 0 0.00% 0 13 0.01%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2 63 0.93% 2 62 1.03% 0 3 0.26% 46 1371 1.04%
10 0 4 0.06% 0 4 0.07% 0 0 0.00% 1 26 0.02%
11 2 60 0.89% 2 60 0.99% 0 5 0.44% 49 1473 1.12%
12 3 101 1.50% 3 97 1.61% 0 4 0.35% 80 2401 1.83%
13 21 637 9.44% 15 475 7.87% 5 151 13.14% 275 8243 6.28%
14 44 1323 19.61% 36 1083 17.94% 14 424 36.90% 773 23198 17.67%
15 1 42 0.62% 1 31 0.51% 0 22 1.91% 12 357 0.27%
16 39 1191 17.65% 36 1089 18.04% 6 208 18.10% 927 27819 21.19%
17 8 252 3.74% 7 212 3.51% 2 88 7.66% 303 9091 6.92%
18 38 1161 17.21% 38 1143 18.93% 1 50 4.35% 896 26869 20.46%
19 34 1024 15.18% 33 1009 16.71% 1 48 4.18% 709 21275 16.20%
20 15 470 6.97% 14 449 7.44% 2 75 6.53% 228 6843 5.21%
21 13 411 6.09% 10 318 5.27% 2 71 6.18% 76 2294 1.75%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1221 URLi
# Wywołania KB URL
1 152 2.25% 349 0.27% /favicon.ico
2 91 1.35% 3435 2.62% /bundles/w4profront/css/style.css
3 90 1.33% 6015 4.58% /bundles/w4profront/js/plugins.js
4 88 1.30% 1268 0.97% /bundles/w4profront/images/logo.png
5 88 1.30% 59 0.05% /bundles/w4profront/js/jquery.ba-cond.min.js
6 87 1.29% 1467 1.12% /bundles/w4profront/css/bootstrap.min.css
7 87 1.29% 84 0.06% /bundles/w4profront/css/component-side-men.css
8 87 1.29% 101 0.08% /bundles/w4profront/css/flaticon.css
9 87 1.29% 550 0.42% /bundles/w4profront/css/font-awesome.min.css
10 87 1.29% 722 0.55% /bundles/w4profront/css/ionicons.min.css
11 87 1.29% 1496 1.14% /bundles/w4profront/css/plug-css.css
12 87 1.29% 70 0.05% /bundles/w4profront/css/stylesheet-os.css
13 87 1.29% 5688 4.33% /bundles/w4profront/fonts/icons/fontawesome-webfont.woff2
14 87 1.29% 9363 7.13% /bundles/w4profront/fonts/ionicons/ionicons.ttf
15 87 1.29% 71 0.05% /bundles/w4profront/fonts/lato/stylesheet-lato.css
16 86 1.27% 4028 3.07% /bundles/w4profront/images/map1.jpg
17 85 1.26% 363 0.28% /bundles/w4profront/images/firma.png
18 85 1.26% 772 0.59% /bundles/w4profront/images/iso.png
19 85 1.26% 807 0.61% /bundles/w4profront/js/bootstrap.min.js
20 85 1.26% 435 0.33% /bundles/w4profront/js/calling.js
21 85 1.26% 2789 2.12% /bundles/w4profront/js/jquery-1.11.2.min.js
22 85 1.26% 281 0.21% /bundles/w4profront/js/jquery-migrate-1.2.1.js
23 85 1.26% 547 0.42% /bundles/w4profront/js/jquery.validate.js
24 85 1.26% 362 0.28% /bundles/w4profront/js/modernizr.custom-resmenu.js
25 85 1.26% 368 0.28% /bundles/w4profront/js/modernizr.custom.79639.js
26 85 1.26% 91 0.07% /bundles/w4profront/js/view.appointment.js
27 83 1.23% 38 0.03% /admin/upload/picture_upload/4/pictureGallery/Gallery
28 63 0.93% 22 0.02% /admin/upload/picture_delete
29 61 0.90% 925 0.70% /bundles/w4profront/images/Preloader_2.gif
30 60 0.89% 1325 1.01% /bundles/w4profront/fonts/med-icon/flaticon.woff

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1221 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 87 1.29% 9363 7.13% /bundles/w4profront/fonts/ionicons/ionicons.ttf
2 46 0.68% 7156 5.45% /pictureBanner/1491159727ban-plain2/1491159727ban-plain2.jpg
3 46 0.68% 6029 4.59% /pictureBanner/1491159615ban-plain1/1491159615ban-plain1.jpg
4 90 1.33% 6015 4.58% /bundles/w4profront/js/plugins.js
5 87 1.29% 5688 4.33% /bundles/w4profront/fonts/icons/fontawesome-webfont.woff2
6 86 1.27% 4028 3.07% /bundles/w4profront/images/map1.jpg
7 91 1.35% 3435 2.62% /bundles/w4profront/css/style.css
8 40 0.59% 3161 2.41% /pictureNews/1491589210blog11/small_1491589210blog11.jpg
9 85 1.26% 2789 2.12% /bundles/w4profront/js/jquery-1.11.2.min.js
10 40 0.59% 2588 1.97% /pictureNews/1491589243blog55/small_1491589243blog55.jpg

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 45 0.67% 8 30.77% /
2 83 1.23% 6 23.08% /admin/upload/picture_upload/4/pictureGallery/Gallery
3 17 0.25% 3 11.54% /admin/upload/picture_upload/1/pictureNews/News
4 49 0.73% 3 11.54% /app_dev.php/
5 12 0.18% 3 11.54% /app_dev.php/galeria.html
6 15 0.22% 1 3.85% /app_dev.php/kontakt/kontakt_morag.html
7 13 0.19% 1 3.85% /app_dev.php/lekarze.html
8 14 0.21% 1 3.85% /galeria.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 20 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 83 1.23% 6 18.18% /admin/upload/picture_upload/4/pictureGallery/Gallery
2 45 0.67% 4 12.12% /
3 17 0.25% 3 9.09% /admin/upload/picture_upload/1/pictureNews/News
4 12 0.18% 3 9.09% /app_dev.php/galeria.html
5 37 0.55% 2 6.06% /app_dev.php/admin/article/
6 18 0.27% 1 3.03% /admin/article/
7 1 0.01% 1 3.03% /admin/article/21/edit
8 17 0.25% 1 3.03% /admin/gallery/
9 7 0.10% 1 3.03% /admin/news/2/edit
10 49 0.73% 1 3.03% /app_dev.php/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 43 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3591 53.23% 3509 58.12% 77246 58.83% 10 28.57% 31.11.194.119
2 2036 30.18% 1614 26.73% 30739 23.41% 9 25.71% 78.88.159.23
3 859 12.73% 686 11.36% 17980 13.69% 12 34.29% 82.139.23.160
4 121 1.79% 114 1.89% 2576 1.96% 1 2.86% 109.241.109.245
5 59 0.87% 59 0.98% 1466 1.12% 1 2.86% 94.254.162.144
6 8 0.12% 8 0.13% 42 0.03% 0 0.00% 66.249.93.222
7 6 0.09% 6 0.10% 46 0.04% 0 0.00% 66.102.9.40
8 5 0.07% 4 0.07% 31 0.02% 0 0.00% 176.193.190.238
9 4 0.06% 4 0.07% 175 0.13% 0 0.00% 173.252.84.54
10 4 0.06% 4 0.07% 175 0.13% 0 0.00% 173.252.84.59
11 3 0.04% 3 0.05% 132 0.10% 0 0.00% 173.252.84.56
12 3 0.04% 3 0.05% 132 0.10% 0 0.00% 173.252.84.57
13 3 0.04% 3 0.05% 28 0.02% 1 2.86% 173.252.85.213
14 3 0.04% 3 0.05% 17 0.01% 1 2.86% 31.13.113.193
15 3 0.04% 3 0.05% 32 0.02% 0 0.00% 66.249.93.192
16 3 0.04% 3 0.05% 16 0.01% 0 0.00% 66.249.93.223
17 2 0.03% 2 0.03% 18 0.01% 0 0.00% 173.252.85.201
18 2 0.03% 2 0.03% 18 0.01% 0 0.00% 173.252.85.221
19 2 0.03% 2 0.03% 9 0.01% 0 0.00% 31.13.113.194
20 2 0.03% 2 0.03% 4 0.00% 0 0.00% 31.13.113.198
21 2 0.03% 2 0.03% 13 0.01% 0 0.00% 66.102.9.133
22 2 0.03% 2 0.03% 5 0.00% 0 0.00% 66.102.9.37
23 2 0.03% 2 0.03% 13 0.01% 0 0.00% 66.249.93.18
24 2 0.03% 2 0.03% 12 0.01% 0 0.00% 66.249.93.38
25 1 0.01% 1 0.02% 44 0.03% 0 0.00% 173.252.84.52
26 1 0.01% 1 0.02% 44 0.03% 0 0.00% 173.252.84.53
27 1 0.01% 1 0.02% 44 0.03% 0 0.00% 173.252.84.58
28 1 0.01% 1 0.02% 9 0.01% 0 0.00% 173.252.85.202
29 1 0.01% 1 0.02% 9 0.01% 0 0.00% 173.252.85.215
30 1 0.01% 1 0.02% 9 0.01% 0 0.00% 173.252.85.223

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 43 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3591 53.23% 3509 58.12% 77246 58.83% 10 28.57% 31.11.194.119
2 2036 30.18% 1614 26.73% 30739 23.41% 9 25.71% 78.88.159.23
3 859 12.73% 686 11.36% 17980 13.69% 12 34.29% 82.139.23.160
4 121 1.79% 114 1.89% 2576 1.96% 1 2.86% 109.241.109.245
5 59 0.87% 59 0.98% 1466 1.12% 1 2.86% 94.254.162.144
6 4 0.06% 4 0.07% 175 0.13% 0 0.00% 173.252.84.54
7 4 0.06% 4 0.07% 175 0.13% 0 0.00% 173.252.84.59
8 3 0.04% 3 0.05% 132 0.10% 0 0.00% 173.252.84.56
9 3 0.04% 3 0.05% 132 0.10% 0 0.00% 173.252.84.57
10 1 0.01% 1 0.02% 71 0.05% 0 0.00% 31.13.113.192

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 200 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 724 10.73% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/
2 617 9.15% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/
3 411 6.09% - (Direct Request)
4 317 4.70% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/admin/gallery/4/edit
5 256 3.79% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/galeria.html
6 255 3.78% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/lekarze.html
7 238 3.53% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php
8 233 3.45% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/galeria.html
9 178 2.64% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/admin/article/
10 164 2.43% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/lekarze.html
11 158 2.34% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/kontakt/kontakt_elblag.html
12 130 1.93% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/admin/article/
13 120 1.78% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/article/o_spolce.html
14 103 1.53% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/admin/categorynews/
15 102 1.51% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/article/lekarze.html
16 95 1.41% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/pliki_dla_pracownikow.html
17 86 1.27% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/bundles/w4profront/css/font-awesome.min.css
18 86 1.27% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/bundles/w4profront/css/ionicons.min.css
19 85 1.26% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/blog/1/kategoria-1.html
20 67 0.99% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/login
21 66 0.98% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/kontakt/kontakt_morag.html
22 66 0.98% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/register/confirmed
23 65 0.96% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/admin/file/
24 65 0.96% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/blog/kategoria-3/post/przykladowy-wpis-3.html
25 64 0.95% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/admin/article/new
26 63 0.93% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/blog.html
27 62 0.92% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/admin/news/
28 60 0.89% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/bundles/w4profront/css/flaticon.css
29 58 0.86% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/blog.html
30 56 0.83% http://twojezdrowie.linuxpl.eu/app_dev.php/blog/kategoria-2/post/przykladowy-wpis-2.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2786 41.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
2 2009 29.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36
3 926 13.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
4 859 12.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
5 59 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
6 32 0.47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon
7 31 0.46% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 27 0.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Mobile Safa
9 12 0.18% facebookexternalhit/1.1
10 5 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.95 YaBrowser/13.10.1500.9323 Safa

Odwołania wg krajów -  maj 2017

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 6746 100.00% 6057 100.31% 131305 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23